El General MIDI (GM) organiza los programas en 16 categorías, cada una con 8 instrumentos. Esas categorías cubren tanto instrumentos tradicionales como instrumentos electrónicos y sintetizados, así como efectos de sonido. En todos los casos se trata de instrumentos cromáticos, es decir que cada nota MIDI produce una nota diferente de acuerdo a la escala cromática, con la nota MIDI 60 asignada al do central (C4).
El canal 10 se reserva para los instrumentos de percusión no cromáticos, donde a cada nota MIDI corresponde un sonido de un instrumento diferente.
PIANO | CHROMATIC PERCUSSION | ||
---|---|---|---|
1 | Acoustic Grand (piano de cola) | 9 | Celesta |
2 | Bright Acoustic (piano brillante) | 10 | Glockenspiel |
3 | Electric Grand (piano de cola eléctrico) | 11 | Music Box (caja de música) |
4 | Honky-Tonk (piano honky-tonk) | 12 | Vibraphone (vibráfono) |
5 | Electric Piano 1 (piano eléctrico 1) | 13 | Marimba |
6 | Electric Piano 2 (piano eléctrico 2) | 14 | Xylophone (xilófono) |
7 | Harpsichord (clave) | 15 | Tubular Bells (campanas tubulares) |
8 | Clavinet | 16 | Dulcimer |
ORGAN | GUITAR | ||
17 | Drawbar Organ (órgano Hammond) | 25 | Nylon String Guitar (guitarra con cuerdas de nailon) |
18 | Percussive Organ (órgano percusivo) | 26 | Steel String Guitar (guitarra con cuerdas de acero) |
19 | Rock Organ (órgano de rock) | 27 | Electric Jazz Guitar (guitarra eléctrica de jazz) |
20 | Church Organ (órgano de iglesia) | 28 | Electric Clean Guitar (guitarra eléctrica limpia) |
21 | Reed Organ (armonio) | 29 | Electric Muted Guitar (guitarra eléctrica asordinada) |
22 | Accordion (acordeón) | 30 | Overdriven Guitar (guitarra eléctrica saturada) |
23 | Harmonica (armónica) | 31 | Distortion Guitar (guitarra eléctrica distorsionada) |
24 | Tango Accordion (bandoneón) | 32 | Guitar Harmonics (armónicos de guitarra) |
BASS (bajo) | STRINGS (cuerdas) | ||
33 | Acoustic Bass (contrabajo pizzicato) | 41 | Violin (violín) |
34 | Electric Bass - finger) (bajo electrico) | 42 | Viola |
35 | Electric Bass - pick) (bajo eléctrico con púa) | 43 | Cello (violonchelo) |
36 | Fretless Bass (bajo sin trastes) | 44 | Contrabass (contrabajo con arco) |
37 | Slap Bass 1 (bajo slap 1) | 45 | Tremolo Strings (trémolo de cuerdas) |
38 | Slap Bass 2 (bajo slap 2) | 46 | Pizzicato Strings (cuerdas pizzicato) |
39 | Synth Bass 1 (bajo sintético 1) | 47 | Orchestral Strings (cuerdas de orquesta) |
40 | Synth Bass 2 (bajo sintético 2) | 48 | Timpani (timbales) |
ENSEMBLE (ensamble) | BRASS (metales) | ||
49 | String Ensemble 1 (ensamble de cuerdas 1) | 57 | Trumpet (trompeta) |
50 | String Ensemble 2 (ensamble de cuerdas 2) | 58 | Trombone (trombón) |
51 | SynthStrings 1 (cuerdas sintéticas 1) | 59 | Tuba (tuba) |
52 | SynthStrings 2 (cuerdas sintéticas 1) | 60 | Muted Trumpet (trompeta con sordina) |
53 | Choir Aahs (coro aahs) | 61 | French Horn (corno) |
54 | Voice Oohs (voces oohs) | 62 | Brass Section (sección de metales) |
55 | Synth Voice (voz sintética) | 63 | SynthBrass 1 (metales sintéticos 1) |
56 | Orchestra Hit (acorde de orquesta) | 64 | SynthBrass 2 (metales sintéticos 2) |
REED (vientos cañas) | PIPE (vientos bisel) | ||
65 | Soprano Sax (saxo soprano) | 73 | Piccolo (flautín) |
66 | Alto Sax (saxo alto) | 74 | Flute (flauta) |
67 | Tenor Sax (saxo tenor) | 75 | Recorder (flauta dulce) |
68 | Baritone Sax (saxo barítono) | 76 | Pan Flute (flauta de pan) |
69 | Oboe | 77 | Blown Bottle (botella soplada) |
70 | English Horn (corno inglés) | 78 | Sakuhachi |
71 | Bassoon (fagot) | 79 | Whistle (silbido) |
72 | Clarinet (clarinete) | 80 | Ocarina |
SYNTH LEAD (sintetizador solo) | SYNTH PAD (sintetizador colchón/fondo) | ||
81 | Lead 1 - square (solo 1 onda cuadrada) | 89 | Pad 1 - new age (fondo 1 New Age) |
82 | Lead 2 - sawtooth (solo 2 diente de sierra) | 90 | Pad 2 - warm (fondo 2 cálido) |
83 | Lead 3 - calliope (solo 3 órgano a vapor) | 91 | Pad 3 - polysynth (fondo 3 poli-sintetizador) |
84 | Lead 4 - chiff (solo 4 órgano) | 92 | Pad 4 - choir (fondo 4 coro) |
85 | Lead 5 - charang (solo 5 charanga) | 93 | Pad 5 - bowed (fondo 5 frotado con arco) |
86 | Lead 6 - voice (solo 6 voz) | 94 | Pad 6 - metallic (fondo 6 metálico) |
87 | Lead 7 - fifths (solo 7 quintas) | 95 | Pad 7 - halo (fondo 7 halo) |
88 | Lead 8 - bass+lead (solo 8 bajo+solo) | 96 | Pad 8 - sweep (fondo 8 barrido de armónicos) |
SYNTH EFFECTS (efectos) | ETHNIC (étnico) | ||
97 | FX 1 - rain (efecto 1 lluvia) | 105 | Sitar |
98 | FX 2 - soundtrack (efecto banda sonora) | 106 | Banjo |
99 | FX 3 - crystal (efecto 3 cristalino) | 107 | Shamisen |
100 | FX 4 - atmosphere (efecto 4 atmósfera) | 108 | Koto |
101 | FX 5 - brightness (efecto 5 brillo) | 109 | Kalimba |
102 | FX 6 - goblins (efecto 6 duendes) | 110 | Bagpipe (gaita) |
103 | FX 7 - echoes (efecto 7 ecos) | 111 | Fiddle (violín folclórico) |
104 | FX 8 - sci-fi (efecto 8 ciencia ficción) | 112 | Shanai |
PERCUSSIVE (percusión) | SOUND EFFECTS (efectos sonoros) | ||
113 | Tinkle Bell (campanillas) | 121 | Guitar Fret Noise (ruido de trastes de guitarra) |
114 | Agogo (agogó) | 122 | Breath Noise (respiración) |
115 | Steel Drums (tambores de metal) | 123 | Seashore (olas de mar) |
116 | Woodblock | 124 | Bird Tweet (piar de pájaro) |
117 | Taiko Drum (tambor de acero) | 125 | Telephone Ring (timbre de teléfono) |
118 | Melodic Tom (tom melódico) | 126 | Helicopter (helicóptero) |
119 | Synth Drum (tambor sintético) | 127 | Applause (aplauso) |
120 | Reverse Cymbal (plato en reversa) | 128 | Gunshot (disparo) |
El canal 10 está reservado a la percusión, y cada número de nota corresponde a un sonido.
nota MIDI | sonido | nota MIDI | sonido |
---|---|---|---|
35 | Acoustic Bass Drum (bombo acústico) | 59 | Ride Cymbal 2 (plato "ride" 2) |
36 | Bass Drum 1 (bombo 1) | 60 | Hi Bongo (bongó agudo) |
37 | Side Stick (golpe de aro) | 61 | Low Bongo (bongó grave) |
38 | Acoustic Snare (tambor redoblante) | 62 | Mute Hi Conga (conga aguda apagada) |
39 | Hand Clap (palmas) | 63 | Open Hi Conga (conga aguda abierta) |
40 | Electric Snare (tambor redoblante eléctrico) | 64 | Low Conga (conga grave) |
41 | Low Floor Tom (tom de pie grave) | 65 | High Timbale (timbaleta aguda) |
42 | Closed Hi-Hat (charleston cerrado) | 66 | Low Timbale (timbaleta grave) |
43 | High Floor Tom (tom de pie agudo) | 67 | High Agogo (agogó agudo) |
44 | Pedal Hi-Hat (charleston con pedal) | 68 | Low Agogo (agogó grave) |
45 | Low Tom (tom grave) | 69 | Cabasa |
46 | Open Hi-Hat (charleston abierto) | 70 | Maracas |
47 | Low-Mid Tom (tom medio-grave) | 71 | Short Whistle (silbato corto) |
48 | Hi-Mid Tom (tom medio-agudo) | 72 | Long Whistle (silbato largo) |
49 | Crash Cymbal 1 (plato "crash" 1) | 73 | Short Guiro (guiro corto) |
50 | High Tom (tom agudo) | 74 | Long Guiro (guiro largo) |
51 | Ride Cymbal 1 (plato "ride" 1) | 75 | Claves |
52 | Chinese Cymbal (plato chino) | 76 | Hi Wood Block (wood-block agudo) |
53 | Ride Bell (plato "ride" en la campana) | 77 | Low Wood Block (wood-block grave) |
54 | Tambourine (pandereta) | 78 | Mute Cuica (cuica apagada) |
55 | Splash Cymbal (plato "splash") | 79 | Open Cuica (cuica abierta) |
56 | Cowbell (cencerro) | 80 | Mute Triangle (triángulo apagado) |
57 | Crash Cymbal 2 (plato "crash" 2) | 81 | Open Triangle (triángulo abierto) |
58 | Vibraslap |
© Luis Jure 2020